
Mod. 846CC – 846/4C, Piattaforma di pesatura per profilati
La piattaforma di pesatura per profilati 846 è disponibile nella versione meccanica a leve + cella di carico (Mod. 846CC), oppure nella versione completamente elettronica (Mod. 846/4C) nella quale il rilevamento del peso è effettuato tramite quattro celle di carico.
Il telaio di base e quello portante sono realizzati in profilato a U di elevata sezione. Il telaio portante è dotato di dispositivo di oscillazione su sfere che consente un migliore assorbimento di urti e contraccolpi e di dispositivi di antiribaltamento. Sul piano di carico sono applicate traverse in profilato a U per agevolare le operazioni di carico e bracci di contenimento fasci.
CONSULTA E SCARICA
LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Struttura
- Struttura portante realizzata in profilato a U di sezione maggiorata adatta per
l’utilizzo in ambienti a forte sollecitazione - Traverse in doppio profilato a U per agevolare il carico con fasce e muletti ;
sponde di contenimento in profilato a U fisse su un lato e pieghevoli sul lato
Celle di carico
- Celle di carico in Acciaio nichelato con protezione IP67
- Dispositivi di snodo con sfere e pastiglie autocentranti
Connessioni
- Scatola di derivazione in Alluminio con protezione IP67
- Cavo di collegamento a indicatore peso da 5 m.
Codice |
Dimensione mm. |
Portata |
Divisione |
PF2010-1 | 2000×1000 | 1500 kg | 500 |
PF2010-2 | 2000×1000 | 3000 kg | 1000 |
PF2012-1 | 2000×1250 | 1500 kg | 500 |
PF2012-2 | 2000×1250 | 3000 kg | 1000 |
PF2015-1 | 2000×1500 | 1500 kg | 500 |
PF2015-2 | 2000×1500 | 3000 kg | 1000 |
PF2015-3 | 2000×1500 | 6000 kg | 2000 |
PF2510-1 | 2500×1000 | 1500 kg | 500 |
PF2510-2 | 2500×1000 | 3000 kg | 1000 |
PF2510-3 | 2500×1000 | 6000 kg | 2000 |
PF3010-1 | 3000×1000 | 1500 kg | 500 |
PF3010-2 | 3000×1000 | 3000 kg | 1000 |
PF3010-3 | 3000×1000 | 6000 kg | 2000 |
PF3015-1 | 3000×1500 | 3000 kg | 1000 |
PF3015-2 | 3000×1500 | 6000 kg | 2000 |
PF4010-1 | 4000×1000 | 3000 kg | 1000 |
PF4010-2 | 4000×1000 | 6000 kg | 2000 |
PF4010-3 | 4000×1000 | 10000 kg | 5000 |
PF4015-1 | 4000×1500 | 3000 kg | 1000 |
PF4015-2 | 4000×1500 | 6000 kg | 2000 |
PF4015-3 | 4000×1500 | 10000 kg | 5000 |
Codice |
Descrizione |
846BR3 | Bracci estraibili 500 mm per parte (da kg 1500 a kg 3000) |
846BR6 | Bracci estraibili 500 mm per parte (da kg 3000 a kg 6000) |
846TFL2 | Protezione traverse in legno o in teflon (Fino a L= 2500) |
846TFL3 | Protezione traverse in legno o in teflon (Da L= 3000 a L=4000) |
Vuoi ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Contatta i nostri uffici per richiedere maggiori informazioni oppure per richiedere un preventivo gratuito.
Rispondiamo con precisione e velocità.