
Mod. SW22 Indicatori digitali di peso
Indicatore peso in acciaio Inox AISI304 con display a led rossi h. 20 mm e tastiera impermeabile a membrana con effetto tattile ( 8 tasti + ON/OFF per SW21 e 20 tasti + ON/OFF per SW22 ). Il convertitore A/D a 24 bit (16.777.216 punti interni) a due canali consente la gestione contemporanea di due piattaforme di pesatura con una risoluzione massima visualizzabile di 60.000 div. Gli indicatori peso SW21 e SW22 sono Omologati Metrologicamente fino a 10.000 div. in campo unico o con due o tre campi da max. 6000 div. cad.

CONSULTA E SCARICA
LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Caratteristiche
- Contenitore in Acciaio Inox AISI304
- Display a led rossi h. 20 mm ad alta efficienza
- Tastiera a membrana a 21 tasti con effetto tattile con protezione Certificata IP67 contro le infiltrazioni di acqua e polvere
- n°8 segnalatori di stato a led
- Divisioni metrologiche : fino a 1000 div. in campo unico, due campi da 6000 div. cad. o tre campi da 3000 div. cad.
- Convertitore A/D a 24 bit ( 16.777.216 punti interni )
- Ingresso per due piattaforme di pesatura indipendenti
- Alimentazione celle di carico : 5 Vdc ( Max. 8 celle da 350 Ohm )
- Alimentazione 7,5 Vdc con alimentatore 230 Vac in dotazione
Modalità software
- Pesatura con totalizzazione
- Pesatura con azzeramenti parziali
- Contapezzi
- Controllo di tolleranza
- Pesatura in scarico
- Pesatura con Ingresso e Uscita per Pesa a Ponte
- Pesatura animali
- Rilevatore di picco
- Dosaggio con ricette
- Dosaggio semplice
Funzioni base
- Azzeramento
- Tara autopesata, Tara numerica impostabile
- Archivio Tare, Moltiplicatore Tare
- Totalizzazione pesate
- n°2 Codici numerici da 6 cifre
- Totalizzazione per codice
- Orologio calendario ad incremento automatico
- Invio dati a PC o Stampante
Sezione I / O
- Uscita dati RS232 per collegamento a PC e ripetitore
- Uscita dati RS232 per collegamento a stampante
- Uscita dati RS422 / RS485 ( Opzione )
- Connessione Ethernet in modalità wireless o wired ( Opzione )
- Porta USB per Pen Drive ( Opzione )
Cod. | Descrizione |
Codice |
Opzioni ed Accessori |
3Ah | Batteria interna ricaricabile con autonomia 8 h |
7Ah | Batteria interna ricaricabile con autonomia 12 h |
ACC-7Ah | Pacco batteria ricaricabile esterno ( 6 V – 7 Ah ) ( Autonomia 12 h ) |
ACC-14Ah | Pacco batteria ricaricabile esterno ( 6 V – 14 Ah ) ( Autonomia 20 h ) |
24VDC | Modulo DC/DC Converter per alimentazione 12 / 24 Vdc |
SW / IO | I/O Card con quattro Output a relè e due Input digitali |
SW / AN | Uscita analogica in corrente / tensione ( 0-5V;0-10V;0-20mA;4-20mA) |
SW / MF | Scheda Memoria Fiscale per memorizzazione pesate |
CN7 | Connessione piattaforma – Indicatore con connettore circolare |
CN – IP68 | Connessione piattaforma – Indicatore con connettore IP68 |
AL – IP68 | Connettore IP68 per alimentazione |
CLV | Colonna portaindicatore da pavimento h. mm 1100 in Acciaio verniciato |
CLX | Colonna portaindicatore da pavimento h. mm 1100 in Acciaio Inox |
Codice |
Opzioni ed Accessori per segnalazione e controllo |
ALM – A | Segnalatore acustico/luminoso di allarme ( Incluso SW/IO ) |
ALM | Segnalatore luminoso di allarme ( Incluso SW/IO ) |
RPT | Pulsante remoto per comando di Stampa e Tara ( Incluso SW/IO ) |
PLS – 2 | Pulsantiera esterna a due tasti con illuminazione per comandi remoti di Stampa e Tara ( Incluso SW/IO ) |
TLC | Radiocomando per funzioni remote di Stampa e Tara (Incluso SW/IO) |
TLC – 2 | Radiocomando aggiuntivo al primo |
SEM3 | Semaforo a tre luci per segnalazione controllo peso ( Incluso SW/IO ) |
SEM3 – A | Semaforo a tre luci per segnalazione visiva controllo peso comprensivo di segnalazione acustica di allarme ( Incluso SW/IO ) |
Codice |
Opzioni ed Accessori per trasmissione dati |
ETH | Modulo wired per connessione a rete Ethernet |
WiFi – ETH | Modulo wireless per connessione a rete Ethernet Wi-Fi |
WiFi – RF | Coppia moduli per connessione RS232 wireless in Radiofrequenza 868 MHz – Distanza massima 70 m. |
USB | Uscita dati USB per Pen Drive |
USB – IP68 | Uscita dati USB con custodia IP68 solidale per Pen Drive |
232 – CV5 | Cavo cablato RS232 da m. 5 per collegamento a PC |
ETH – CV5 | Cavo Ethernet con connettore RJ45 da m. 5 per connessione di rete |
CN – RJ45 | Connettore RJ45 con tappo di protezione per connessione Ethernet |
RS422 | Uscita dati RS422 – RS485 |
USB – 232 | Convertitore USB-232 |
BRD – ETH | Convertitore RS232 – Ethernet con connessione RJ45 in box alluminio |
BRD – ETW | Convertitore RS232 – Ethernet con connessione Wi-Fi in box Alluminio |
PROFIB | Modulo di trasmissione Profibus ( Alimentazione 24 Vdc ) |
AL24 | Alimentatore 230 Vac / 24 Vdc |
Vuoi ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Contatta i nostri uffici per richiedere maggiori informazioni oppure per richiedere un preventivo gratuito.
Rispondiamo con precisione e velocità.